Прайс-лист продукции

Актуальные цены с НДС · ТОО «Костанай МБИ» ДСК · Апрель 2026 г.

Марка Ед. изм Объём ед. изд., м³ Вес ед. изд., т Цена за 1 шт. с НДС 116%, ₸ Примечание
Раствор
1 Раствор М 50 В 3,5 1,11 28 850
2 Раствор М 75 В 5,0 1,17 30 900
3 Раствор М 100 В 7,5 1,17 32 000
4 Раствор М 150 В 10 1,23 35 300
5 Раствор М 200 В 15 1,22 37 500
6 Раствор М 250 В 20 1,24 42 110
Пескобетон
1 Пескобетон М 100 1,30 35 400
2 Пескобетон М 150 1,26 36 750
3 Пескобетон М 200 1,22 38 000
Бетон товарный W6
1 Бетон М 100 В 7,5 1,20 30 900
2 Бетон М 150 В 10 1,20 32 400
3 Бетон М 200 В 15 1,20 35 100
4 Бетон М 250 В 20 1,20 36 900
5 Бетон М 300 В 22,5 1,20 38 000
6 Бетон М 350 В 25 W4 1,20 39 200
7 Бетон М350 (П5) М 350 В 25 W6 1,15 43 100
8 Бетон М 400 В 30 1,15 41 500
9 Бетон М 450 В 35 1,15 44 500
10 Бетон М 500 В 37 1,15 45 900
11 Бетон М 550 В 40 1,15 50 100

Сульфатостойкая добавка (W8): +3 000 тнг/м³ · Доставка по городу: 4 000 тнг/м³ · Доставка в пригород: 4 500 тнг/м³

При заказе менее 6 м³ — рейс 25 000 тнг · Простой автобетоновоза: 12 000 тнг/час