Прайс-лист продукции

Актуальные цены с НДС · ТОО «Костанай МБИ» ДСК · Апрель 2026 г.

Вес 1 м³ = 2185 кг · Нагрузка 10 т: цена +7% · Нагрузка 12 т: цена +10% · Аренда прокладок: 500 тнг/пара

Марка Ед. изм Объём ед. изд., м³ Вес ед. изд., т Цена за 1 шт. с НДС 116%, ₸ Примечание
1 ПБ 14.12-8т шт 0,22 0,48 29 120
2 ПБ 16.12-8т шт 0,25 0,55 30 470
3 ПБ 18.12-8т шт 0,29 0,62 31 700
4 ПБ 20.12-8т шт 0,32 0,69 32 950
5 ПБ 21.12-8т шт 0,35 0,76 34 170
6 ПБ 22.12-8т шт 0,35 0,76 35 350
7 ПБ 23.12-8т шт 0,36 0,80 36 550
8 ПБ 24.12-8т шт 0,38 0,83 37 760
9 ПБ 25.12-8т шт 0,40 0,87 38 700
10 ПБ 26.12-8т шт 0,41 0,90 39 630
11 ПБ 27.12-8т шт 0,43 0,93 40 610
12 ПБ 28.12-8т шт 0,46 1,00 41 630
13 ПБ 29.12-8т шт 0,46 1,00 42 800
14 ПБ 30.12-8т шт 0,48 1,05 44 010
15 ПБ 31.12-8т шт 0,49 1,07 45 360
16 ПБ 32.12-8т шт 0,51 1,11 46 720
17 ПБ 33.12-8т шт 0,52 1,14 47 550
18 ПБ 34.12-8т шт 0,54 1,18 48 380
19 ПБ 35.12-8т шт 0,55 1,21 49 270
20 ПБ 36.12-8т шт 0,57 1,25 50 150
Запросить сертификат